產(chǎn)品分類
Products一、產(chǎn)品介紹:
自動升壓的輕型交直流試驗變壓器適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中*的重要設(shè)備。
二、別稱:
油式試驗變壓器、油式變、高壓油浸式試驗變壓器、油式高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、試驗變、交直流高壓發(fā)生器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀、干式試驗變壓器、交直流SF6氣體試驗變壓器、充氣式試驗變壓器、充氣式試驗變、充氣變、充氣試驗變、充氣式輕型高壓試驗變、工頻耐壓試驗儀
三、變壓器特點:
自動升壓的輕型交直流試驗變壓器具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。
四、輕型交直流試驗變壓器參數(shù):
規(guī)格型號 | 容量 (kVA) | 低壓輸入 | 高壓輸出 (kV) | 直流高壓 輸出 (kV) | 測量變比 | 抽頭繞組 (V) | 外形尺寸(mm) | 重量 (kg) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||||
TQSB(JZ)-1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 70 | 500 | 225×170×235 | 19.5 | |
TQSB(JZ)-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 70 | 500 | 265×180×270 | 29.3 | |
TQSB(JZC)-3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 70 | 500 | 200 | 265×180×270 | 29.3 |
TQSB(JZ)-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 70 | 500 | 310×220×305 | 48 | |
TQSB(JZC)-6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 70 | 500 | 200 | 310×220×305 | 48 |
TQSB(JZ)-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 70 | 500 | 360×220×350 | 64 | |
TQSB(JZC)-10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 70 | 500 | 200 | 360×220×350 | 64 |
TQSB(JZ)-10/100 | 10 | 400 | 25 | 100 | 140 | 1000 | 380×280×385 | 108 | |
TQSB(JZC)-10/100 | 10 | 400 | 25 | 100 | 140 | 1000 | 400 | 380×280×385 | 108 |
TQSB(JZ)-15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 140 | 1000 | 410×330×420 | 121 | |
TQSB(JZ)-25/100 | 25 | 400 | 62.5 | 100 | 140 | 1000 | 470×360×500 | 158 | |
TQSB(JZC)-25/100 | 25 | 400 | 62.5 | 100 | 140 | 1000 | 400 | 470×360×500 | 158 |
TQSB(JZC)-50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 140 | 1000 | 400 | 580×410×620 | 210 |
TQSB(JZ)-15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 210 | 1500 | 145 | ||
TQSB(JZ)-25/150 | 25 | 400 | 62.5 | 150 | 210 | 1500 | 181 | ||
TQSB(JZ)-50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 210 | 1500 | 235 | ||
TQSB(JZ)-100/150 |